
Описание:
- Ультраемкие батареи (в 2 раза больше обычных);
- Функция быстрой зарядки (меньше 1 часа для достижения полного заряда);
- Цифровой дисплей для настройки мультипликатора;
- Новейшая цифровая система, обеспечивающая точность заданного крутящего момента;
- Бесщеточный двигатель обеспечивает долговечность использования;
- Ударопрочный корпус защищает от случайных падений при работе и транспортировки;
- Возможность настроить комплектацию для себя;
- В разработке кейс для хранения с функцией автономного подогрева.
Артикул: JICAMW
Характеристики:
Артикул | Диапазон крутящего момента, N.m. | Квадрат привода | Размеры | Скорость вращения | Вес, кг | ||
D, мм | L, мм | K, мм | |||||
JICAMW500 | 100-5000 | 3/4" | 60 | 270 | 245 | 26 | 4.3 |
JICAMW1000 | 130-1000 | 3/4" | 74 | 277 | 245 | 18 | 4.8 |
JICAMW1500 | 180-1500 | 1" | 76 | 317 | 245 | 8 | 5.2 |
JICAMW2100 | 250-2100 | 1" | 76 | 317 | 245 | 6 | 5.5 |
JICAMW3100 | 480-3100 | 1" | 86 | 340 | 245 | 3.5 | 7.5 |
JICAMW4000 | 650-4000 | 1" | 95 | 350 | 245 | 3.2 | 9.5 |
JICAMW5000 | 850-5000 | 1-1/2" | 103 | 355 | 245 | 2.5 | 10 |
JICAMW6000 | 1100-6000 | 1-1/2" | 110 | 400 | 245 | 1.8 | 12 |
JICAMW8000 | 1900-8000 | 1-1/2" | 115 | 415 | 245 | 1.5 | 14 |
*Стандартная комплектация включает в себя: аккумуляторный мультипликатор, реактивная опора, 2 АКБ, зарядное устройство, кейс, ложементы, упаковочные материалы |