
Описание:
Гидравлический торцевой гайковерт с квадратным приводом. Это разработанный удобный инструмент для точного приложения высокого крутящего момента при простой установке и снятии болтов, а также обеспечения максимального крутящего момента при выходе из строя болта в открытых или закрытых пространствах.
Характеристики:
Модель | JICSW-2 | JICSW-3 | JICSW-5 | JICSW-7 | JICSW-11 | JICSW-20 | JICSW-27 | JICSW-60 |
Квадратный привод | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 | 2.1/2 | 2.1/2 | 2.1/2 |
Крутящий момент(мин.)(кг/фунты) | 17(127) | 45(330) | 73(534) | 102(1100) | 152(1100) | 306(2220) | 375(2720) | 802(5800) |
Крутящий момент(макс.)(кг/фунты) | 175(1270) | 460(3330 | 752(5490) | 1020(7400) | 1520(11000) | 3072(22220) | 3762(27200) | 8020(58000) |
Вес кг | 2.64 | 5.00 | 8.4 | 12.7 | 15.8 | 28.5 | 32.7 | 58.6 |

Модель | JICSW-2 | JICSW-3 | JICSW-5 | JICSW-7 | JICSW-11 | JICSW-20 | JICSW-27 | JICSW-60 |
Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | |
Высота | 105.32 | 134.50 | 161.60 | 182.20 | 198.35 | 235.50 | 260.00 | 295.50 |
Длина 1 | 112.43 | 152.80 | 181.58 | 208.43 | 227.35 | 240.20 | 323.40 | 392.40 |
Длина 2 | 160.43 | 212.80 | 251.76 | 290.93 | 313.33 | 410.10 | 415.70 | 520.30 |
Радиус | 24.89 | 32.50 | 41.27 | 45.20 | 49.88 | 59.20 | 63.20 | 79.60 |
Ширина 1 | 51.00 | 67.00 | 79.40 | 91.80 | 100.00 | 124.20 | 134.20 | 168.30 |
Ширина 2 | 68.82 | 93.27 | 111.20 | 128.35 | 136.80 | 182.10 | 193.20 | 226.20 |
Ширина 3 | 117.55 | 148.70 | 175.10 | 203.90 | 225.00 | 279.40 | 298.40 | 366.20 |
Артикул:
JICSW