
Описание:
Алюминиевый гидравлический цилиндр с полым штоком одностороннего действия. Корпус и шток цилиндра изготовлены из алюминия, это позволило снизить вес на 50% по отношению к стальным аналогам. Благодаря сквозному центральному отверстию цилиндр может использоваться как для запрессовки, так и для выпрессовки, например: втулок, подшипников, сайлентблоков и других элементов с центральным отверстием.
Контейнер: По вашему запросу можем укомплектовать любой интересующий вас набор в кейс, для удобной перевозки в командировках.


Модельный ряд:
Цилиндры алюминиевые с полым штоком JICFHPCT (*Aluminium with hollow plunger type cylinders) | ||||||||||||
Максимальная грузоподъемность, Т | Высота штока | Площадь гидроцилиндра | Объем масла | Вес, кг![]() |
Высота в сжатом положении A |
Высота в расжатом состоянии B |
Наружный диаметр цилиндра D |
Диаметр цилиндра внутренний E |
Диаметр штока внутренний F |
Снизу до порта H |
Вылет штока в стоке K |
Артикул производителя JIC.Tools |
(в мм) | (см2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
20 (229) |
50 | 32.7 | 164 | 5.2 | 188 | 238 | 100 | 75 | 55 | 29 | 10 | JICFHPCT-202 |
100 | 32.7 | 327 | 6.1 | 251 | 351 | 100 | 75 | 55 | 29 | 10 | JICFHPCT-204 | |
150 | 32.7 | 491 | 7.1 | 315 | 465 | 100 | 75 | 55 | 29 | 10 | JICFHPCT-206 | |
200 | 32.7 | 654 | 8.0 | 378 | 578 | 100 | 75 | 55 | 29 | 10 | JICFHPCT-208 | |
250 | 32.7 | 818 | 9.0 | 442 | 692 | 100 | 75 | 55 | 29 | 10 | JICFHPCT-2010 | |
30 (358) |
50 | 51.1 | 256 | 8.0 | 208 | 258 | 130 | 95 | 70 | 29 | 10 | JICFHPCT-302 |
100 | 51.1 | 511 | 9.5 | 267 | 367 | 130 | 95 | 70 | 29 | 10 | JICFHPCT-304 | |
150 | 51.1 | 766 | 11.2 | 333 | 483 | 130 | 95 | 70 | 29 | 10 | JICFHPCT-306 | |
200 | 51.1 | 1022 | 12.9 | 395 | 595 | 130 | 95 | 70 | 29 | 10 | JICFHPCT-308 | |
250 | 51.1 | 1277 | 14.5 | 458 | 708 | 130 | 95 | 70 | 29 | 10 | JICFHPCT-3010 | |
60 (596) |
50 | 84.7 | 423 | 16.2 | 251 | 301 | 180 | 130 | 100 | 61 | 12 | JICFHPCT-602 |
100 | 84.7 | 847 | 19.5 | 315 | 415 | 180 | 130 | 100 | 61 | 12 | JICFHPCT-604 | |
150 | 84.7 | 1270 | 25.6 | 380 | 530 | 180 | 130 | 100 | 61 | 12 | JICFHPCT-606 | |
200 | 84.7 | 1694 | 26.0 | 445 | 645 | 180 | 130 | 100 | 61 | 12 | JICFHPCT-608 | |
250 | 84.7 | 2117 | 29.6 | 510 | 760 | 180 | 130 | 100 | 61 | 12 | JICFHPCT-6010 | |
100 (1157) |
50 | 164.6 | 823 | 33.8 | 258 | 308 | 250 | 185 | 145 | 61 | 14 | JICFHPCT-1002 |
100 | 164.6 | 1646 | 39.8 | 325 | 425 | 250 | 185 | 145 | 61 | 14 | JICFHPCT-1004 | |
150 | 164.6 | 2487 | 46.2 | 391 | 541 | 250 | 185 | 145 | 61 | 14 | JICFHPCT-1006 | |
200 | 164.6 | 3291 | 52.2 | 459 | 659 | 250 | 185 | 145 | 61 | 14 | JICFHPCT-1008 | |
250 | 164.6 | 4114 | 58.8 | 527 | 777 | 250 | 185 | 145 | 61 | 14 | JICFHPCT-10010 | |
150 (1588) |
50 | 225.8 | 1129 | 48.9 | 280 | 330 | 275 | 205 | 150 | 61 | 14 | JICFHPCT-1502 |
100 | 225.8 | 2258 | 55.7 | 360 | 460 | 275 | 205 | 150 | 61 | 14 | JICFHPCT-1504 | |
150 | 225.8 | 3387 | 63.0 | 430 | 580 | 275 | 205 | 150 | 61 | 14 | JICFHPCT-1506 | |
200 | 225.8 | 4517 | 70.1 | 500 | 700 | 275 | 205 | 150 | 61 | 14 | JICFHPCT-1508 | |
250 | 225.8 | 5646 | 77.2 | 570 | 820 | 275 | 205 | 150 | 61 | 14 | JICFHPCT-15010 |