
Описание:
Высокотоннажные цилиндры должны обладать высочайшей надежностью, чтобы бесперебойно работать в тяжелых условиях и выдерживать боковые нагрузки.
Мы предлагаем линейку по-настоящему надежных цилиндров большой мощности, которые подходят и для многоточечного подъёма грузов.
Контейнер: По вашему запросу можем укомплектовать любой интересующий вас набор в кейс, для удобной перевозки в командировках.


Модельный ряд:
Цилиндры высокотонажные серии JICHTCT (*High tonage cylinder type) | ||||||||||||||
Максимальная грузоподъемность, Т (kN) | Высота штока | Площадь цилиндра | Объем масла | Высота в сжатом положении | Вес, кг | Высота в расжатом состоянии B |
Наружный диаметр цилиндра D |
Диаметр цилиндра внутренний E |
Диаметр штока внутренний F |
Снизу до порта H |
Вылет штока в стоке K |
Диаметр наконечника J |
От центра штока до корпуса L |
Артикул JIC.Tools |
![]() |
||||||||||||||
(в мм) | (см2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
50 (539) |
50 | 77.0 | 385 | 162 | 17 | 212 | 130 | 99.0 | 70.0 | 52 | 1 | 50 | 19 | JICHTCT-502 |
100 | 77 | 770 | 212 | 20 | 312 | 130 | 99.0 | 70.0 | 52 | 1 | 50 | 19 | JICHTCT-504 | |
150 | 77.0 | 1155 | 262 | 23 | 412 | 130 | 99.0 | 70.0 | 52 | 1 | 50 | 19 | JICHTCT-506 | |
200 | 77 | 1540 | 312 | 27 | 512 | 130 | 99.0 | 70.0 | 52 | 1 | 50 | 19 | JICHTCT-508 | |
250 | 77.0 | 1924 | 362 | 31 | 612 | 130 | 99.0 | 70.0 | 52 | 1 | 50 | 19 | JICHTCT-5010 | |
300 | 77 | 2309 | 412 | 34 | 712 | 130 | 99.0 | 70.0 | 52 | 1 | 50 | 19 | JICHTCT-5012 | |
100 (929) |
50 | 132.7 | 664 | 182 | 19 | 232 | 165 | 130.0 | 95.0 | 54 | 1 | 75 | 19 | JICHTCT-1002 |
100 | 133 | 1327 | 232 | 29 | 332 | 165 | 130.0 | 95.0 | 54 | 1 | 75 | 19 | JICHTCT-1004 | |
150 | 132.7 | 1991 | 282 | 40 | 432 | 165 | 130.0 | 95.0 | 54 | 1 | 75 | 19 | JICHTCT-1006 | |
200 | 133 | 2655 | 332 | 50 | 532 | 165 | 130.0 | 95.0 | 54 | 1 | 75 | 19 | JICHTCT-1008 | |
250 | 132.7 | 3318 | 382 | 61 | 632 | 165 | 130.0 | 95.0 | 54 | 1 | 75 | 19 | JICHTCT-10010 | |
300 | 133 | 3982 | 432 | 71 | 732 | 165 | 130.0 | 95.0 | 54 | 1 | 75 | 19 | JICHTCT-10012 | |
150 (1390) |
50 | 198.6 | 993 | 196 | 39 | 246 | 205 | 159.0 | 114.0 | 61 | 1 | 94 | 19 | JICHTCT-1502 |
100 | 199 | 1986 | 246 | 52 | 346 | 205 | 159.0 | 114.0 | 61 | 1 | 94 | 19 | JICHTCT-1504 | |
150 | 198.6 | 2978 | 296 | 65 | 446 | 205 | 159.0 | 114.0 | 61 | 1 | 94 | 19 | JICHTCT-1506 | |
200 | 199 | 3971 | 346 | 78 | 546 | 205 | 159.0 | 114.0 | 61 | 1 | 94 | 19 | JICHTCT-1508 | |
250 | 198.6 | 4964 | 396 | 92 | 646 | 205 | 159.0 | 114.0 | 61 | 1 | 94 | 19 | JICHTCT-15010 | |
300 | 199 | 5957 | 446 | 105 | 746 | 205 | 159.0 | 114.0 | 61 | 1 | 94 | 19 | JICHTCT-15012 | |
200 (1861) |
50 | 265.9 | 1330 | 216 | 55 | 266 | 235 | 184.0 | 133.0 | 67 | 1 | 113 | 24 | JICHTCT-2002 |
150 | 266 | 3989 | 316 | 91 | 466 | 235 | 184.0 | 133.0 | 67 | 1 | 113 | 24 | JICHTCT-2006 | |
300 | 265.9 | 7977 | 466 | 146 | 766 | 235 | 184.0 | 133.0 | 67 | 1 | 113 | 24 | JICHTCT-20012 | |
50 | 366 | 1832 | 235 | 102 | 285 | 275 | 216.0 | 165.0 | 73 | 1 | 145 | 24 | JICHTCT-2502 | |
150 | 366.4 | 5497 | 335 | 136 | 485 | 275 | 216.0 | 165.0 | 73 | 1 | 145 | 24 | JICHTCT-2506 | |
300 | 366 | 10993 | 485 | 207 | 785 | 275 | 216.0 | 165.0 | 73 | 1 | 145 | 24 | JICHTCT-25012 | |
300 (3193) |
50 | 456.2 | 2281 | 312 | 184 | 362 | 310 | 241.0 | 197.0 | 101 | 1 | 177 | 19 | JICHTCT-3002 |
150 | 456 | 6843 | 412 | 232 | 562 | 310 | 241.0 | 197.0 | 101 | 1 | 177 | 19 | JICHTCT-3006 | |
300 | 456.2 | 13685 | 562 | 303 | 862 | 310 | 241.0 | 197.0 | 101 | 1 | 177 | 19 | JICHTCT-30012 | |
50 | 560 | 2800 | 375 | 270 | 425 | 350 | 267.0 | 216.0 | 114 | 3 | 196 | 27 | JICHTCT-4002 | |
150 | 559.9 | 8399 | 475 | 330 | 625 | 350 | 267.0 | 216.0 | 114 | 3 | 196 | 27 | JICHTCT-4006 | |
300 | 560 | 16797 | 625 | 421 | 925 | 350 | 267.0 | 216.0 | 114 | 3 | 196 | 27 | JICHTCT-40012 | |
500 (5114) |
50 | 730.6 | 3653 | 419 | 401 | 469 | 400 | 305.0 | 248.0 | 114 | 3 | 228 | 27 | JICHTCT-5002 |
150 | 731 | 10959 | 519 | 480 | 669 | 400 | 305.0 | 248.0 | 114 | 3 | 228 | 27 | JICHTCT-5006 | |
300 | 730.6 | 21918 | 669 | 599 | 969 | 400 | 305.0 | 248.0 | 114 | 3 | 228 | 27 | JICHTCT-50012 | |
50 | 855 | 4276 | 429 | 474 | 479 | 430 | 330.0 | 267.0 | 114 | 3 | 247 | 27 | JICHTCT-6002 | |
150 | 855.3 | 12829 | 529 | 565 | 679 | 430 | 330.0 | 267.0 | 114 | 3 | 247 | 27 | JICHTCT-6006 | |
300 | 855 | 25659 | 679 | 701 | 979 | 430 | 330.0 | 267.0 | 114 | 3 | 247 | 27 | JICHTCT-60012 | |
800 (8234) |
50 | 1176.3 | 5881 | 474 | 741 | 524 | 505 | 387.0 | 317.0 | 149 | 3 | 297 | 27 | JICHTCT-8002 |
150 | 1176 | 17644 | 574 | 880 | 724 | 505 | 387.0 | 317.0 | 149 | 3 | 297 | 27 | JICHTCT-8006 | |
300 | 1176.3 | 35288 | 724 | 1058 | 1024 | 505 | 387.0 | 317.0 | 149 | 3 | 297 | 27 | JICHTCT-80012 | |
50 | 1466 | 7329 | 564 | 1062 | 614 | 560 | 432.0 | 343.0 | 174 | 3 | 323 | 27 | JICHTCT-10002 | |
150 | 1465.7 | 21986 | 664 | 1213 | 814 | 560 | 432.0 | 343.0 | 174 | 3 | 323 | 27 | JICHTCT-10006 | |
300 | 1466 | 43972 | 814 | 1439 | 1114 | 560 | 432.0 | 343.0 | 174 | 3 | 323 | 27 | JICHTCT-100012 |