
Описание:
Гидравлический цилиндр (также называемый линейным гидравлическим двигателем) — это механический привод, который используется для создания однонаправленной силы при однонаправленном ходе поршня. Он находит широкое применение, в частности, в строительном оборудовании (инженерных машинах), производственном оборудовании, лифтах и гражданском строительстве.
Контейнер: По вашему запросу можем укомплектовать любой интересующий вас набор в кейс, для удобной перевозки в командировках.


Модельный ряд:
Цилиндры стандартной серии JICSCT (*Standatd cylenders type) | ||||||||||||||||||
Максимальная грузоподъемность, Т (kN) | Высота штока | Площадь цилиндра | Объем масла | Высота в сжатом положении | Вес, кг | Внутренний диаметр цилиндра E (mm) |
Диаметр штока внутренний F |
Снизу до порта H |
Диаметр наконечника J |
Вылет штока в стоке K |
Внутренняя резьба плунжера O |
Высота резьбы плунжера P |
Монтажные отверстия | Внешняя резьба W |
Длина внешней резьбы X (mm) |
Артикул JIC.Tools |
||
![]() |
||||||||||||||||||
(в мм) | (см2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | U (mm) |
V | Z (mm) |
|||||
5 (45) |
16 | 6.5 | 10 | 41 | 1.0 | 28.7 | 25 | 19 | ** | ** | ** | ** | 28 | 5,6 mm | — | — | — | JICSCT-50** |
25 | 6.5 | 16 | 110 | 1.0 | 28.7 | 25 | 19 | 25 | 6 | 3/4" — 16 UN | 14 | 25 | 1/4"- 20 UN | 14 | 11/2" — 16 UN | 28 | JICSCT-51 | |
76 | 6.5 | 50 | 165 | 1.5 | 28.7 | 25 | 19 | 25 | 6 | 3/4" — 16 UN | 14 | 25 | 1/4"- 20 UN | 14 | 11/2" — 16 UN | 28 | JICSCT-53 | |
127 | 6.5 | 83 | 215 | 1.9 | 28.7 | 25 | 19 | 25 | 6 | 3/4" — 16 UN | 14 | 25 | 1/4"- 20 UN | 14 | 11/2" — 16 UN | 28 | JICSCT-55* | |
177 | 6.5 | 115 | 273 | 2.4 | 28.7 | 25 | 19 | 25 | 6 | 3/4" — 16 UN | 16 | 25 | 1/4"- 20 UN | 14 | 11/2" — 16 UN | 28 | JICSCT-57 | |
232 | 6.5 | 151 | 323 | 2.8 | 28.7 | 25 | 19 | 25 | 6 | 3/4" — 16 UN | 16 | 25 | 1/4"- 20 UN | 14 | 11/2" — 16 UN | 28 | JICSCT-59 | |
10 (101) |
26 | 14.5 | 38 | 89 | 1.8 | 42.9 | 38 | 19 | – | – | #10 — 24 UN | 6 | 39 | 5/ 16"- 18 UN | 12 | 21/4" — 14 | 26 | JICSCT-101 |
54 | 14.5 | 78 | 121 | 2.3 | 42.9 | 38 | 19 | 35 | 6 | 1" — 8 UN | 19 | 39 | 5/ 16"- 18 UN | 12 | 21/4" — 14 UN | 26 | JICSCT-102* | |
105 | 14.5 | 152 | 171 | 3.3 | 42.9 | 38 | 19 | 35 | 6 | 1" — 8 UN | 19 | 39 | 5/ 16"- 18 UN | 12 | 21/4" — 14 UN | 26 | JICSCT-104 | |
156 | 14.5 | 226 | 247 | 4.4 | 42.9 | 38 | 19 | 35 | 6 | 1" — 8 UN | 19 | 39 | 5/ 16"- 18 UN | 12 | 21/4" — 14 UN | 26 | JICSCT-106* | |
203 | 14.5 | 294 | 298 | 5.4 | 42.9 | 38 | 19 | 35 | 6 | 1" — 8 UN | 19 | 39 | 5/ 16"- 18 UN | 12 | 21/4" — 14 UN | 26 | JICSCT-108 | |
257 | 14.5 | 373 | 349 | 6.4 | 42.9 | 38 | 19 | 35 | 6 | 1" — 8 UN | 19 | 39 | 5/ 16"- 18 UN | 1+Q17:X22 | 21/4" — 14 UN | 26 | JICSCT-1010* | |
304 | 14.5 | 441 | 400 | 6.8 | 42.9 | 38 | 19 | 35 | 6 | 1" — 8 UN | 19 | 39 | 5/ 16"- 18 UN | 12 | 21/4" — 14 UN | 26 | JICSCT-1012 | |
356 | 14.5 | 516 | 450 | 8.2 | 42.9 | 38 | 19 | 35 | 6 | 1" — 8 UN | 19 | 39 | 5/ 16"- 18 UN | 12 | 21/4" — 14 UN | 26 | JICSCT-1014 | |
15 (142) |
25 | 20.3 | 51 | 124 | 3.3 | 50.8 | 41 | 19 | 38 | 9 | 1" — 8 UN | 25 | 48 | 3/8"- 16 UN | 12 | 23/4" — 16 UN | 30 | JICSCT-151 |
51 | 20.3 | 104 | 149 | 4.1 | 50.8 | 41 | 19 | 38 | 9 | 1" — 8 UN | 22 | 48 | 3/8"- 16 UN | 12 | 23/4" — 16 UN | 30 | JICSCT-152 | |
101 | 20.3 | 205 | 200 | 5.0 | 50.8 | 41 | 19 | 38 | 9 | 1" — 8 UN | 22 | 48 | 3/8"- 16 UN | 12 | 23/4" — 16 UN | 30 | JICSCT-154* | |
152 | 20.3 | 308 | 271 | 6.8 | 50.8 | 41 | 25 | 38 | 9 | 1" — 8 UN | 25 | 48 | 3/8"- 16 UN | 12 | 23/4" — 16 UN | 30 | JICSCT-156* | |
203 | 20.3 | 411 | 322 | 8.2 | 50.8 | 41 | 25 | 38 | 9 | 1" — 8 UN | 25 | 48 | 3/8"- 16 UN | 12 | 23/4" — 16 UN | 30 | JICSCT-158 | |
254 | 20.3 | 516 | 373 | 9.5 | 50.8 | 41 | 25 | 38 | 9 | 1" — 8 UN | 25 | 48 | 3/8"- 16 UN | 12 | 23/4" — 16 UN | 30 | JICSCT-1510 | |
305 | 20.3 | 619 | 423 | 10.9 | 50.8 | 41 | 25 | 38 | 9 | 1" — 8 UN | 25 | 48 | 3/8"- 16 UN | 12 | 23/4" — 16 UN | 30 | JICSCT-1512 | |
356 | 20.3 | 723 | 474 | 11.8 | 50.8 | 41 | 25 | 38 | 9 | 1" — 8 UN | 25 | 48 | 3/8"- 16 UN | 12 | 23/4" — 16 UN | 30 | JICSCT-1514 | |
25 (232) |
26 | 33.2 | 86 | 139 | 5.9 | 65.0 | 57 | 25 | 50 | 10 | 11/2" — 16 UN | 25 | 58 | 1/2"- 13 UN | 19 | 35/ 16" — 12 UN | 49 | JICSCT-251 |
50 | 33.2 | 166 | 165 | 6.4 | 65.0 | 57 | 25 | 50 | 10 | 11/2" — 16 UN | 25 | 58 | 1/2"- 13 UN | 19 | 35/ 16" — 12 UN | 49 | JICSCT-252* | |
102 | 33.2 | 339 | 215 | 8.2 | 65.0 | 57 | 25 | 50 | 10 | 11/2" — 16 UN | 25 | 58 | 1/2"- 13 UN | 19 | 35/ 16" — 12 UN | 49 | JICSCT-254* | |
158 | 33.2 | 525 | 273 | 10.0 | 65.0 | 57 | 25 | 50 | 10 | 11/2" — 16 UN | 25 | 58 | 1/2"- 13 UN | 19 | 35/ 16" — 12 UN | 49 | JICSCT-256* | |
210 | 33.2 | 697 | 323 | 12.2 | 65.0 | 57 | 25 | 50 | 10 | 11/2" — 16 UN | 25 | 58 | 1/2"- 13 UN | 19 | 35/ 16" — 12 UN | 49 | JICSCT-258 | |
261 | 33.2 | 867 | 374 | 14.1 | 65.0 | 57 | 25 | 50 | 10 | 11/2" — 16 UN | 25 | 58 | 1/2"- 13 UN | 19 | 35/ 16" — 12 UN | 49 | JICSCT-2510 | |
311 | 33.2 | 1033 | 425 | 16.3 | 65.0 | 57 | 25 | 50 | 10 | 11/2" — 16 UN | 25 | 58 | 1/2"- 13 UN | 19 | 35/ 16" — 12 UN | 49 | JICSCT-2512 | |
362 | 33.2 | 1202 | 476 | 17.7 | 65.0 | 57 | 25 | 50 | 10 | 11/2" — 16 UN | 25 | 58 | 1/2"- 13 UN | 19 | 35/ 16" — 12 UN | 49 | JICSCT-2514* | |
30 (295) |
209 | 42.1 | 880 | 387 | 18.1 | 73.2 | 57 | 57 | 50 | 10 | 11/2" — 16 UN | 25 | — | 35/ 16" — 12 UN | 49 | JICSCT-308 | ||
50 (498) |
51 | 71.2 | 362 | 176 | 15.0 | 95.2 | 80 | 33 | 71 | 2 | — | 95 | 1/2"- 13 UN | 19 | 5" — 12 UN | 55 | JICSCT-502 | |
101 | 71.2 | 719 | 227 | 19.1 | 95.2 | 80 | 33 | 71 | 2 | 95 | 1/2"- 13 UN | 19 | 5" — 12 UN | 55 | JICSCT-504 | |||
159 | 71.2 | 1131 | 282 | 23.1 | 95.2 | 80 | 35 | 71 | 2 | 95 | 1/2"- 13 UN | 19 | 5" — 12 UN | 55 | JICSCT-506* | |||
337 | 71.2 | 2399 | 460 | 37.6 | 95.2 | 80 | 35 | 71 | 2 | 95 | 1/2"- 13 UN | 19 | 5" — 12 UN | 55 | JICSCT-5013 | |||
75 (718) |
156 | 102.6 | 1601 | 285 | по запросу | 114.3 | 95 | 30 | 71 | 5 | — | — | 53/4" — 12 UN | 44 | JICSCT-756 | |||
333 | 102.6 | 3417 | 492 | по запросу | 114.3 | 95 | 30 | 71 | 5 | — | — | 53/4" — 12 UN | 44 | JICSCT-7513 | ||||
95 (933) |
168 | 133.3 | 2239 | 357 | по запросу | 130.3 | 105 | 41 | 71 | 2 | 140 | 3/4"- 10 UN | 25 | 67/8"- 12 UN | 44 | JICSCT-1006 | ||
260 | 133.3 | 3466 | 449 | по запросу | 130.3 | 105 | 41 | 71 | 2 | 140 | 3/4"- 10 UN | 25 | 67/8" — 12 UN | 44 | JICSCT-10010 |