Контейнер: По вашему запросу можем укомплектовать любой интересующий вас набор в кейс, для удобной перевозки в командировках.


Характеристики:
| Ручной насос свервысокого давления в алюминевом корпусе | |||||||||
| Артикул JIC.Tools | Рабочее давление, bar | Объем масла за такт, мл | Выходное отвертие | Выходное отверстие для манометра | Объем бака, л | Размеры, мм | Вес, кг | ||
| 1 ступень | 2 ступень | 1 ступень | 2 ступень | ||||||
| JICUHPP1000AL | 20 | 1000 | 32 | 1.6 | G1/4” | G1/2” | 2.2 | 620x120x160 | 9 |
| JICUHPP1500AL | 20 | 1500 | 32 | 1.6 | G1/4” | G1/2” | 2.2 | 620x120x160 | 9 |
| JICUHPP2000AL | 20 | 2000 | 32 | 0.9 | G1/4” | G1/2” | 2.2 | 620x120x160 | 11 |
| JICUHPP3000AL | 20 | 2500 | 32 | 0.9 | G1/4” | G1/2” | 2.2 | 620x120x160 | 11 |
| JICUHPP4000AL | 20 | 3000 | 32 | 0.9 | G1/4” | G1/2” | 2.2 | 620x120x160 | 11 |
| JICUHPP1000AL | 20 | 4000 | 32 | 0.9 | G1/4” | G1/2” | 2.2 | 620x120x160 | 11 |
| *Материал из алюминиево-титанового сплава аэрокосмического класса делает его легким, высокопрочным и удобным для транспортировки **Двухступенчатая конструкция с высоким потоком масла и высоким давлением. ***Внутренний клапан сброса давления защищает от перегрузки ****Крышка бака позволяет выравнивать давление *****Может использоваться в любом положении, даже когда насос установлен вниз концами брс ******Высокая производительно при малом ходе рукоятке насоса |
|||||||||

