Описание:
Тензорные домкраты (шпильконатяжители) предназначены для растяжения шпильки при завинчивании и отвинчивании гаек с тарированным усилием в тяжело-нагруженных крепежных соединениях при выполнении монтажно-демонтажных и ремонтных работ во всех отраслях промышленности.
Быстрый возврат поршня в исходное положение при помощи мощных пружин. Сокращает время необходимое для выполнения затяжки
В серию шпильконатяжителей JICSRT было добавлено множество новых функций и особенностей, сделавших серию более мощной и способной к работе с большими соединениями, обеспечивая при этом удобство в эксплуатации. В рамках серии доступны различные конфигурации шпильконатяжителей в зависимости от размеров болта.
Модельный ряд и характеристики:
Модель | Размер шпильки | Максимальная нагрузка | Объем масла | O.D. | ||||||
Цилиндр | Адапторы | Дюйм | ММ | Тонны | kN | in2 | мм2 | ММ | ||
JIC | ||||||||||
JICSRT300 | A02-0.14 | 7/8 | 30.6 | 300 | 3.41 | 2200 | 98 | |||
A02-M24 | M24 | |||||||||
A02-1.00 | 1 | |||||||||
A02-M27 | M27 | |||||||||
A02-1.02 | 1 1/8 | |||||||||
A02-M30 | M30 | |||||||||
JICSRT550 | A03-1.02 | 1 1/8 | 56 | 550 | 5.84 | 3768 | 115 | |||
A03-M30 | M30 | |||||||||
A03-1.04 | 1 1/4 | |||||||||
A03-M33 | M33 | |||||||||
JICSRT600 | A04-1.06 | 1 3/8 | 61.2 | 600 | 6.57 | 4239 | 128 | |||
A04-M36 | M36 | |||||||||
A04-1.08 | 1 1/2 | |||||||||
A04-M39 | M39 | |||||||||
A04-1.10 | 1 5/8 | |||||||||
A04-M42 | M42 | |||||||||
JICSRT850 | A05-1.10 | 1 5/8 | 86.6 | 850 | 8.73 | 5632 | 145 | |||
A05-M42 | M42 | |||||||||
A05-1.12 | 1 3/4 | |||||||||
A05-M45 | M45 | |||||||||
A05-1.14 | 1 7/8 | |||||||||
A05-M48 | M48 | |||||||||
JICSRT1300 | A06-1.14 | 1 7/8 | 132.5 | 1300 | 13.99 | 9028 | 165 | |||
A06-M48 | M48 | |||||||||
A06-2.00 | 2 | |||||||||
A06-M52 | M52 | |||||||||
JICSRT1500 | A07-M56 | M56 | 156.0 | 1530 | 15.82 | 10206 | 180 | |||
A07-2.04 | 2 1/4 | |||||||||
A07-M60 | M60 | |||||||||
A07-2.08 | 2 1/2 | |||||||||
A07-M64 | M64 | |||||||||
JICSRT1900 | A08-M60 | M60 | 193.8 | 1900 | 19.07 | 12303 | 198 | |||
A08-2.08 | 2 1/2 | |||||||||
A08-M64 | M64 | |||||||||
A08-M68 | M68 | |||||||||
JICSRT2500 | A09-M68 | M68 | 260.5 | 2555 | 26.4 | 17032 | 224 | |||
A09-2.12 | 2 3/4 | |||||||||
A09M72 | M72 | |||||||||
A09-M76 | M76 | |||||||||
A09-3.00 | 3 | |||||||||
JICSRT3200 | A10-M80 | M80 | 319.6 | 3134 | 32.4 | 20903 | 248 | |||
A10-3.04 | 3 1/4 | |||||||||
A10-M85 | M85 | |||||||||
A10-3.08 | 3 1/2 | |||||||||
A10-M90 | M90 | |||||||||
A10-M95 | M95 | |||||||||
A10-3.12 | 3 3/4 | |||||||||
JICSRT3800 | A11-M100 | M100 | 387.5 | 3800 | 38.94 | 25120 | 280 | |||
A11-4.00 | 4 | |||||||||
A11-4.04 | 4 1/4 | |||||||||
A11-M110 | M110 | |||||||||
A11-4.08 | 4 1/2 | |||||||||
A11-M120 | M120 | |||||||||
A11-4.12 | 4 3/4 | |||||||||
JICSRT4800 | A12-M120 | M120 | 490 | 4800 | 49.13 | 31694 | 325 | |||
A12-4.12 | 4 3/4 | |||||||||
A12-M125 | M125 | |||||||||
A12-5.00 | 5 | |||||||||
A12-M110 | M130 | |||||||||
A12-5.04 | 5 1/4 | |||||||||
A12-5.08 | 5 1/2 | |||||||||
A12-M140 | M140 |
Артикул:
JICSRT